女世界杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞士女足 1/2/0 2/0 5 3/2/1
2 挪威女足 1/1/1 6/1 4 3/1/2
3 新西兰女足 1/1/1 1/1 4 3/2/1
4 菲律宾女足 1/0/2 1/8 3 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚女足 2/0/1 7/3 6 3/2/1
2 尼日利亚女足 1/2/0 3/2 5 3/1/2
3 加拿大女足 1/1/1 2/5 4 3/2/1
4 爱尔兰女足 0/1/2 1/3 1 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本女足 3/0/0 11/0 9 3/2/1
2 西班牙女足 2/0/1 8/4 6 3/2/1
3 赞比亚女足 1/0/2 3/11 3 3/1/2
4 哥斯达黎加女足 0/0/3 1/8 0 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 英格兰女足 3/0/0 8/1 9 3/2/1
2 丹麦女足 2/0/1 3/1 6 3/1/2
3 中国女足 1/0/2 2/7 3 3/2/1
4 海地女足 0/0/3 0/4 0 3/1/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 荷兰女足 2/1/0 9/1 7 3/1/2
2 美国女足 1/2/0 4/1 5 3/2/1
3 葡萄牙女足 1/1/1 2/1 4 3/2/1
4 越南女足 0/0/3 0/12 0 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国女足 2/1/0 8/4 7 3/2/1
2 牙买加女足 1/2/0 1/0 5 3/1/2
3 巴西女足 1/1/1 5/2 4 3/1/2
4 巴拿马女足 0/0/3 3/11 0 3/2/1
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞典女足 3/0/0 9/1 9 3/2/1
2 南非女足 1/1/1 6/6 4 3/1/2
3 意大利女足 1/0/2 3/8 3 3/1/2
4 阿根廷女足 0/1/2 2/5 1 3/2/1
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哥伦比亚女足 2/0/1 4/2 6 3/1/2
2 摩洛哥女足 2/0/1 2/6 6 3/1/2
3 德国女足 1/1/1 8/3 4 3/2/1
4 韩国女足 0/1/2 1/4 1 3/2/1

女足世界杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3. 24 支参赛队伍将先分 6 组,每组 4 队比赛。每队互相对赛,胜得 3 分,和得 1 分,负则 0 分。积分多的队名次靠前
4. 若2队或以上队伍上述数据相同,则需按以下方法定名次:
(1)小组赛中总球差
(2)小组赛中总进球数字
(3)小组赛中有关队伍的对赛得分
(4)小组赛中有关队伍的对赛球差
(5)小组赛中有关队伍的对赛进球数字
(6)公平竞技得分(今届赛事黄、红牌计算)
(7)由国际足联筹委会进行抽签

热门直播